Classements - SENIORS 1 - R3
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEUVILLE CS | 28 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 32 | 14 | 1 | 18 |
| 2 | GFA RUMILLY VALLIERE | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 27 | 13 | 0 | 14 |
| 3 | PRINGY | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 0 | 20 | 14 | 0 | 6 |
| 4 | ARBENT MARCHON | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 19 | 24 | 0 | -5 |
| 5 | BRESSANS FC | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 15 | 18 | 0 | -3 |
| 6 | SEMMOZ VIEUGY US | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 0 | 20 | 23 | 0 | -3 |
| 7 | DRUM MOUXY ES | 19 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 8 | MONT BLANC | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 22 | 20 | 0 | 2 |
| 9 | AMANCY | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 18 | 22 | 0 | -4 |
| 10 | NIVOLET FC | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 16 | 13 | 0 | 3 |
| 11 | BELLE.ST JEAN ARDIER | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 0 | 14 | 30 | 0 | -16 |
| 12 | NANTUA | -7 | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 17 | 29 | 17 | -12 |
